Phí đấu nối hòa mạng: 1,650,000 VNĐ/1 đấu số/ 1 lần đấu nối ( đã bao gồm VAT)
Phí thuê bao: 440,000 vnđ ( đã bao gồm VAT)
| GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ 1900 6xxx (x= 0-9) | ||||
| Loại dịch vụ | Dãy số | Cuộc gọi từ | Giá cước (đồng, có VAT) | Mức phân chia (đồng, có VAT) |
| Chăm sóc Khách hàng - Dịch vụ bình chọn giải trí và thương mại | Mức 1: 190060xx | Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh, di động toàn quốc | 1,000 | 260 |
| Mức 2: 19006100 – 19006129 | 2,000 | 620 | ||
| Mức 3: 19006130 – 19006159 | 3,000 | 1,020 | ||
| Mức 4: 190062xx | 5,000 | 1,900 | ||
| Mức 5: 19006160-19006199 | 8,000 | 3,040 | ||
| Mức 6: 190065xx | 10,000 | 4,000 | ||
| Mức 7: 190067xx, 190069xx | 15,000 | 6,000 | ||
Điều kiện thu hồi 1900: tổng doanh thu trong 6 tháng liên tiếp (kể từ thời điểm kích họat dịch vụ) thấp hơn mức dưới đây :
| o Đối với các đầu số Mức 1 | 5 triệu đồng | |
| o Đối với các đầu số Mức 2 | 8 triệu đồng | |
| o Đối với các đầu số Mức 3 | 10 triệu đồng | |
| o Đối với các đầu số Mức 4 | 20 triệu đồng | |
| o Đối với các đầu số Mức 5 | 30 triệu đồng | |
| o Đối với các đầu số Mức 6 | 50 triệu đồng | |
| o Đối với các đầu số Mức 7 | 80 triệu đồng | |
Phương thức tính cước: 1+1
0 nhận xét:
Đăng nhận xét